Niveau Competitie | Poule A |
Niveau Beker | 2e klasse Heren |
Wedstrijddag | Zaterdag |
Trainingsavond | Dinsdag 20.15-21.45 |
Wedstrijdprogramma
Poule stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | RVN HR 1 | 4 | 8 |
2 | Limes HR 1 | 4 | 6 |
3 | RVN HR 2 | 4 | 6 |
4 | Limes HR 3 | 4 | 5 |
5 | Tovo HR 1 | 4 | 5 |
6 | SVL HR 1 | 4 | 5 |
7 | OKV HR 1 | 4 | 5 |
8 | vc Nuevo HR 3 | 4 | 3 |
9 | Taurus HR 1 | 4 | 3 |
10 | Taurus HR 2 | 4 | 2 |
11 | vc Nuevo HR 1 | 4 | 2 |
12 | Vlerk HR 1 | 4 | 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
05 okt. | Tovo HR 1 | - | VIVES HR 1 | 2-0 |
05 okt. | OKV HR 1 | - | Vlerk HR 1 | 2-0 |
05 okt. | VIVES HR 1 | - | RVN HR 1 | 0-2 |
05 okt. | Tovo HR 1 | - | OKV HR 1 | 1-1 |
05 okt. | Vlerk HR 1 | - | RVN HR 1 | 0-2 |
05 okt. | OKV HR 1 | - | VIVES HR 1 | 2-0 |