
Niveau Competitie | Poule A |
Niveau Beker | 2e klasse Heren |
Wedstrijddag | Zaterdag |
Trainingsavond | Dinsdag 20.15-21.45 |
Wedstrijdprogramma
Poule stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | RVN HR 1 | 8 | 15 |
2 | Tovo HR 1 | 8 | 13 |
3 | SVL HR 1 | 8 | 13 |
4 | OKV HR 1 | 8 | 11 |
5 | Vlerk HR 1 | 8 | 9 |
6 | vc Nuevo HR 3 | 8 | 9 |
7 | Limes HR 1 | 8 | 8 |
8 | VIVES HR 1 | 8 | 7 |
9 | Taurus HR 1 | 8 | 6 |
10 | Keimax HR 1 | 8 | 6 |
11 | Limes HR 2 | 8 | 4 |
12 | vc Nuevo HR 1 | 8 | 3 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
04 nov. | vc Nuevo HR 1 | - | Tovo HR 1 | 0-2 |
04 nov. | OKV HR 1 | - | Limes HR 2 | 2-0 |
04 nov. | SVL HR 1 | - | vc Nuevo HR 3 | 1-1 |
04 nov. | RVN HR 1 | - | Limes HR 1 | 2-0 |
04 nov. | vc Nuevo HR 1 | - | OKV HR 1 | 0-2 |
04 nov. | Tovo HR 1 | - | Limes HR 2 | 2-0 |